ГРАНУЛЯТ ZX-530GF40
Plastmass Group предлагает полифениленсульфид PPS под торговым названием ZX-530GF40
Полифениленсульфид PPS (ПФС)
Пластмасс Групп предлагает полифениленсульфид ПФС ZX-530 GF40 — линейный полифениленсульфид (ПФС), усиленный стекловолокном (40%). Обладает отличной тепло- и химической стойкостью, хорошими электрическими свойствами и огнестойкостью.
ZX-530GF40 рекомендуется для изготовления термостойких и химстойких корпусных деталей, а также для применения в электротехнике в диапазоне рабочих температур до +230оС.
Аналог PPS Fortron (Фортон) 1140L4.
Материал в наличии на нашем складе в Щелково.
ЦВЕТ:
- натуральный
- черный
ОБЪЕМ:
- 500 кг (октабина)
- 25 кг (мешок)
Что мы предлагаем?
- Индивидуальные предложения для постоянных клиентов.
- Доставка по всей России.
- 100% качество веществ.
Сроки и условия уточняйте у менеджеров:
+7 (499) 951-79-41
info@zedex.ru
| Свойства | Ед. измерения | Стандарт | Значение |
| Плотность | г/см3 | ISO 1183 | 1,65 |
| Водопоглощение (23оС, 24ч) | % | ISO 62 | 0,02 |
| Усадка литьевая (давление 500 бар, h=2мм) продольно | % | ISO 294-4 | 0,2 |
| Усадка литьевая (давление 500 бар, h=4мм) продольно | % | ISO 294-4 | 0,4 |
| Усадка литьевая (давление 500 бар, h=2мм) поперечно | % | ISO 294-4 | 0,6 |
| Предел прочности при растяжении (V=5мм/мин) | МПа | ISO 527-1,2 | 195 |
| Удлинение при разрыве (V=5мм/мин) | % | ISO 527-1,2 | 1,9 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | ISO 527-1,2 | 14700 |
| Пределе прочности при изгибе | МПа | ISO 178 | 285 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | ISO 178 | 14500 |
| Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) | кДж/м2 | ISO 179/1eA | 10 |
| Деформационная теплостойкость HDT/A (1,8МПа) | оС | ISO 75-1,2 | 270 |
| Коэффициент линейного термического расширения (от -50 до +90оС)/(от +90 до +250оС) | 10-5/К | ISO 11359-2 | 2,6/4,8 |
| Электрическая прочность (3мм) | кВ/мм | IEC 60243-1 | 28 |
| Объемное сопротивление | Ом*м | IEC 60093 | >1013 |
| Поверхностное сопротивление | Ом | IEC 60093 | >1015 |
| Диэлектрическая постоянная (10кГц) | — | IEC 60250 | 4,0 |
| Диэлектрическая постоянная (1МГц) | — | IEC 60250 | 4,1 |
| Коэффициент диэлектрических потерь (10кГц) | — | IEC 60250 | 0,0002 |
| Коэффициент диэлектрических потерь (1МГц) | — | IEC 60250 | 0,002 |
| Относительный индекс трекинга (CTI) | В | IEC 60112 | 125 |
| Дугостойкость | сек | — | 120 |
| Горючесть | — | UL94 | V-0 |
